Дизельная электростанция HTW-670 T5
Йеллоу Энерджи предлагает широкий спектр дизельных электростанций различного исполнения: на раме, в кожухе, в контейнере,на прицепе. ДГУ предназначены для обеспечения основного и резервного энергоснабжения различных объектов, используются в различных отраслях: строительстве, нефтегазовом секторе, телекоммуникациях, медицине, горнодобывающем секторе, на железной дороге и в аэропортах. Имеют надежную конструкцию и высокую экономичность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Модель | HTW-670 T5 |
Страна производитель | Испания |
Основная мощность, кВа/кВт | 670.0/536.0 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 738.0/590.0 |
Коэффициент мощности, Cos ϕ | 0.8 |
Двигатель
Производитель | Mitsubishi |
Модель | S6R2 PTA |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
Основная мощность, кВт | 575.0 |
Резервная мощность, кВт | 635.0 |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером |
Частота вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
Охлаждение | Жидкостное |
Вид топлива | Сезонное дизельное топливо |
Количество, расположение цилиндров | 6-L |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме, л/ч | 136,4 |
Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме, л/ч | 104,34 |
Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме, л/ч | 74,56 |
Расход топлива при нагрузке 25% в основном режиме, л/ч | 104,34 |
Общий объем масла, л | 94 |
Общий объем антифриза, л | 118 |
Электрическая система, В | 24 |
Тип аккумуляторной батареи | Optima (гелевая) |
Генератор
Производитель | Mecc Alfe |
Модель | ECO-40 2L/4 |
Выходное напряжение, В | 400/230 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Регулятор выходного напряжения | Электронный |
Изоляция | Класс H |
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный |
Полюса | 4 |
Подшипник | Передача с одним валом |
Соединительная муфта | Гибкий диск |
Подключение | Звезда |
Уровень технической защиты | IP23 |
Вес и габариты
Длина, мм | 3700 |
Ширина,мм | 1686 |
Высота,мм | 2272 |
Снаряженная масса, кг | 6012 |
Емкость стандартного топливного бака, л | 300 |