Дизельная электростанция FDF 50 IS
Йеллоу Энерджи предлагает широкий спектр дизельных электростанций различного исполнения: на раме, в кожухе, в контейнере,на прицепе. ДГУ предназначены для обеспечения основного и резервного энергоснабжения различных объектов, используются в различных отраслях: строительстве, нефтегазовом секторе, телекоммуникациях, медицине, горнодобывающем секторе, на железной дороге и в аэропортах. Имеют надежную конструкцию и высокую экономичность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Модель | FDF 50 IS |
Исполнение | открытое |
Страна производитель | Польша |
Основная мощность, кВа/кВт | 51.0/41.0 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 56.0/45.0 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальная сила тока, А | 73.0 |
Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА) | ~85 |
Двигатель
Производитель | Iveco(Италия) |
Модель | NEF45AM2 |
Уровень выхлопа | Без выбросов |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
Основная мощность, кВт | 45 |
Резервная мощность, кВт | 50 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | Без наддува (атсмосферный) |
Частота вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
Охлаждение | Жидкостное |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический |
Расход топлива при нагрузке 110% | 12,7 |
Расход топлива при нагрузке 100% | 11,6 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 9,6 |
Расход топлива при нагрузке 50%) | 6,1 |
Расход масла на угар при 100% нагрузке, г/кВт*ч | 0,2 |
Электрическая система, В | 12 |
Общий объем масла, л. | 12,8 |
Общий объем антифриза, л. | 17,0 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
Генератор
Производитель | Sincro (Хорватия) |
Модель | SK 225SM |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
Количество обмоток | 6 |
Выходное напряжение, В | 400/230 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Тип короткого замыкания | ˃300% в течение 10 с |
Стабильность выходного напряжения,% | ±0.5 |
Регулятор выходного напряжения | Электронный AVR |
Изоляция | Класс H |
Уровень технической защиты | IP23 |
Вес и габариты
Длина, мм | 1820 |
Ширина,мм | 7790 |
Высота,мм | 1321 |
Вес нетто, кг | ~830 |
Емкость стандартного топливного бака, л | 120 |