Дизельная электростанция FDF 300 DS
Йеллоу Энерджи предлагает широкий спектр дизельных электростанций различного исполнения: на раме, в кожухе, в контейнере,на прицепе. ДГУ предназначены для обеспечения основного и резервного энергоснабжения различных объектов, используются в различных отраслях: строительстве, нефтегазовом секторе, телекоммуникациях, медицине, горнодобывающем секторе, на железной дороге и в аэропортах. Имеют надежную конструкцию и высокую экономичность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Модель | FDF 300 DS |
Исполнение | открытое |
Страна производитель | Польша |
Основная мощность, кВа/кВт | 300.0/240.0 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 330.0/264.0 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальная сила тока, А | 432.0 |
Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА) | 91.8±0.7 |
Двигатель
Производитель | Doosan(Южная Корея) |
Модель | P126TI-2 |
Уровень выхлопа | Без выбросов |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
Основная мощность, кВт | 258.0 |
Резервная мощность, кВт | 287.0 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Вид наддува воздуха | Турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» |
Частота вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
Охлаждение | Жидкостное |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
Расход топлива при нагрузке 110% | 77.6 |
Расход топлива при нагрузке 100% | 63.1 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 47.0 |
Расход топлива при нагрузке 50%) | 31.3 |
Расход масла на угар при 100% нагрузке, г/ч | 252.0 |
Электрическая система, В | 24 |
Общий объем масла, л. | 23.0 |
Общий объем антифриза, л. | 51.0 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
Генератор
Производитель | Sincro (Хорватия) |
Модель | SK250LL |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
Количество обмоток | 6 |
Выходное напряжение, В | 400/230 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Тип короткого замыкания | ˃300% в течение 10 с |
Стабильность выходного напряжения,% | ±0.5 |
Регулятор выходного напряжения | Электронный AVR |
Изоляция | Класс H |
Уровень технической защиты | IP23 |
Вес и габариты
Длина, мм | 3243 |
Ширина,мм | 1184 |
Высота,мм | 1903 |
Вес нетто, кг | ~2010 |
Емкость стандартного топливного бака, л | 720 |