Дизельная электростанция FDF 18.1 M3S
Йеллоу Энерджи предлагает широкий спектр дизельных электростанций различного исполнения: на раме, в кожухе, в контейнере,на прицепе. ДГУ предназначены для обеспечения основного и резервного энергоснабжения различных объектов, используются в различных отраслях: строительстве, нефтегазовом секторе, телекоммуникациях, медицине, горнодобывающем секторе, на железной дороге и в аэропортах. Имеют надежную конструкцию и высокую экономичность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
Модель | FDF 18.1 M3S |
Исполнение | открытое |
Страна производитель | Польша |
Основная мощность, кВа/кВт | 17.4/17.4 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 19.1/19.1 |
Коэффициент мощности | 1 |
Номинальная сила тока, А | 75.7 |
Уровень звукового давления (для 7 м) с промышленным глушителем (при уровне демпфирования 12-15 дБА) | 81.2±2.1 |
Двигатель
Производитель | Mitsubishi |
Модель | S4Q2-Z361SD |
Уровень выхлопа | Stage IIIA |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
Основная мощность, кВт | 19.6 |
Резервная мощность, кВт | 21.5 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Вид наддува воздуха | Без наддува (асмосферный) |
Частота вращения двигателя, об./мин. | 1500 |
Охлаждение | Жидкостное |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический |
Расход топлива при нагрузке 110% | 7.1 |
Расход топлива при нагрузке 100% | 6.3 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 4.7 |
Расход топлива при нагрузке 50%) | 3.5 |
Расход масла на угар при 100% нагрузке, г/кВт*ч | 2.7 |
Электрическая система, В | 12 |
Общий объем масла, л. | 6.5 |
Общий объем антифриза, л. | 4.0 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
Генератор
Производитель | Sincro (Италия) |
Модель | SK 160MA1 |
Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
Количество обмоток | 4 |
Выходное напряжение, В | 230 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Тип короткого замыкания | ˃300% в течение 10 с |
Стабильность выходного напряжения,% | ±1 |
Регулятор выходного напряжения | Электронный AVR |
Изоляция | Класс H |
Уровень технической защиты | IP23 |
Вес и габариты
Длина, мм | 1493 |
Ширина,мм | 770 |
Высота,мм | 1245 |
Вес нетто, кг | 490 |
Емкость стандартного топливного бака, л | 100 |